World Trends

Komentarz poranny

Komentarz dzienny

Analizy spółek

Analizy spółek

 
Kursy walut 11.03.2010
BRE Bank NBP
USD  2,8491  2,8561
EUR  3,8850  3,9006
CHF  2,6588  2,6697
     
EUR/CHF 1,4612 1,4611
EUR/USD 1,3636 1,3657
USD/CHF 1,0716 1,0698
Giełda
WIG-BANKI 5987,82 0,60 11.03.2010 15:00
WIG20 2405,14 0,29 11.03.2010 15:00
WIG 41043,93 0,13 11.03.2010 15:00
BRE 235,90 0,80 11.03.2010 15:00
Stopy procentowe 10.03.2010
1m 3m 6m
WIBOR (PLN) 3,61000 4,13000 4,23000
WIBID (PLN) 3,41000 3,93000 4,03000
EURIBOR (EUR) 0,41100 0,65100 0,95600
LIBOR (USD) 0,23000 0,25563 0,39438
LIBOR (CHF) 0,09333 0,24833 0,32917
LIBOR (GBP) 0,54125 0,64313 0,86938
LIBOR (JPY) 0,15688 0,24813 0,45000
Stopy procentowe O/N 10.03.2010
O/N
WIBOR O/N (PLN) 2,82000
WIBID O/N (PLN) 2,52000
LIBOR O/N (USD) 0,18906
LIBOR O/N (EUR) 0,28000