Opcje walutowe

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu

Wybierz dzień

Informacje z dnia: 28.03.2008

   Przelicznik Opis 1m 2m 3m 6m 1 rok
   EUR/PLN KURS REALIZACJI 3,528 3,533 3,537 3,555 3,598
   EUR/PLN CENA SPRZEDAZY OPCJI CALL 281,425 377,298 449,482 612,024 810,689
   EUR/PLN CENA SPRZEDAZY OPCJI PUT 287,903 389,507 466,330 646,071 872,532
   EUR/PLN CENA KUPNA OPCJI CALL 251,425 347,298 409,482 572,024 760,689
   EUR/PLN CENA KUPNA OPCJI PUT 257,903 359,507 426,330 606,071 822,532
   USD/PLN KURS REALIZACJI 2,236 2,244 2,251 2,277 2,329
   USD/PLN CENA SPRZEDAZY OPCJI CALL 343,906 461,104 539,030 717,019 955,366
   USD/PLN CENA SPRZEDAZY OPCJI PUT 359,787 490,721 580,762 794,525 1099,697
   USD/PLN CENA KUPNA OPCJI CALL 313,906 431,104 499,030 677,019 905,366
   USD/PLN CENA KUPNA OPCJI PUT 329,787 460,721 540,762 754,525 1049,697
Pobierz notowania w formacie

Cena (premia opcyjna) podana jest w setnych częściach grosza za odpowiednio 1 USD / 1 EURO kwoty nominalnej opcji walutowej.
Prezentowane kwotowania są kwotowaniami informacyjnymi.