Euroobligacje

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu

Wybierz dzień

Informacje z dnia: 2010-07-30 00:00:00.0

   Emisja Waluta Kupon Cena Rentowość Spread Opis Wykres Prospekt
Emisyjny
   Poland 11 EUR 5,500 102,87 0,108 63,9 5718 PDF
   Poland 12 EUR 5,500 106,44 1,405 76,1 5719 PDF
   Poland 13 EUR 4,500 105,81 2,219 133,1 5720 PDF
   Poland 14 EUR 5,875 110,88 2,598 154,7 12629 PDF
   Poland 16 EUR 3,625 103,13 2,997 136,1 5757 PDF
   Poland 17 EUR 3,750 100,92 3,590 144,0 16654
   Poland 18 EUR 5,625 111,73 3,868 154,9 13545 PDF
   Poland 20 EUR 4,200 101,32 4,031 149,5 5755 PDF
   Poland 22 EUR 4,500 101,63 4,399 152,2 5760 PDF
   Poland 25 EUR 5,250 100,92 5,155 184,5 16173 PDF
   City of Warsaw 14 EUR 6,875 109,12 4,411 322,2 13825 PDF
   TPSA Eurofinance 14 EUR 6,000 110,30 3,058 184,7 13950 PDF
   Poland 12 USD 6,250 108,00 2,033 143,3 5721 PDF
   Poland 14 USD 5,250 107,38 3,001 186,2 5744 PDF
   Poland 15 USD 5,000 107,63 3,702 189,8 5756 PDF
   Poland 15 USD 3,875 101,69 3,501 176,2
   Poland 19 USD 6,375 113,44 4,849 205,8 14406 PDF
   Poland 10 GBP 5,625 101,06 2,119 163,8 552 PDF
Pobierz notowania w formacie
CSV
TXT
XLS

Więcej wiadomości o euroobligacjach


Powyższe kwotowania mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią propozycji nabycia Euroobligacji oraz nie stanowią publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwotowania zostały sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BRE Bank SA uważa za wiarygodne. W kolumnach Cena, Rentowność, Spread prezentowane są wyłącznie średnie wartości rynkowe. BRE Bank SA nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej za dokładność ani kompletność kwotowań, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych kwotowań ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych kwotowań.


Jest możliwe, że BRE Bank SA świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz emitentów i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.


Powielanie bądź publikowanie niniejszych kwotowań lub ich części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA.