Informacje z dnia: 30.07.2010
| Data | Kurs zamknięcia | Zmiana | Wartość obrotu | Wolumen obrotu |
| 30-07-2010 | 257,90 | -0,04 | 22827,00 | |
| 29-07-2010 | 258,00 | -0,15 | 29678,00 | |
| 28-07-2010 | 258,40 | -1,90 | 21604,00 | |
| 27-07-2010 | 263,40 | -0,23 | 25496,00 | |
| 26-07-2010 | 264,00 | 0,53 | 17670,00 | |
| 23-07-2010 | 262,60 | 2,98 | 46552,00 | |
| 22-07-2010 | 255,00 | 2,62 | 46881,00 | |
| 21-07-2010 | 248,50 | 2,31 | 56735,00 | |
| 20-07-2010 | 242,90 | -0,86 | 56471,00 | |
| 19-07-2010 | 245,00 | 0,33 | 34053,00 | |
| 16-07-2010 | 244,20 | -1,53 | 24985,00 | |
| 15-07-2010 | 248,00 | -0,20 | 18976,00 | |
| 14-07-2010 | 248,50 | 1,02 | 27485,00 | |
| 13-07-2010 | 246,00 | 1,03 | 21374,00 | |
| 12-07-2010 | 243,50 | -0,37 | 29813,00 | |
| 09-07-2010 | 244,40 | 0,16 | 17395,00 | |
| 08-07-2010 | 244,00 | 0,83 | 23322,00 | |
| 07-07-2010 | 242,00 | 1,34 | 26063,00 | |
| 06-07-2010 | 238,80 | 4,65 | 31721,00 | |
| 05-07-2010 | 228,20 | 1,20 | 6007,00 | |
| 02-07-2010 | 225,50 | -0,84 | 15636,00 | |
| 01-07-2010 | 227,40 | 0,18 | 52943,00 |
